Máy xúc bánh lốp là một loại máy công trình, sử dụng lốp, có gầu múc dạng vuông phía trước được nối với hai cánh tay gầu múc...
Miêu tả về máy xúc bánh lốp ZL18H:
Máy xúc bánh lốp là một loại máy công trình, sử dụng lốp, có gầu múc dạng vuông phía trước được nối với hai cánh tay gầu múc. Máy xúc bánh lốp ZL18H sử dụng động cơ Cummins, bộ truyền lực biến tốc 2 số tiến và 2 số lùi với độ tin cậy và độ kín cao.
Những đặc điểm của máy xúc bánh lốp ZL18H:
1. Tính năng tốt, động cơ mạnh mẽ và ít xảy ra sự cố;
2. Phần đáy của máy được thiết kế vững chắc, tính ổn định cao, thích hợp cho các loại địa hình công trường.
3. Hệ thống lái thủy lực, kết cấu nhỏ gọn, kích thước nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sửa chữa.
Công dụng của máy xúc bánh lốp ZL18H:
Máy được dùng để xúc và vận chuyển những vật liệu từ mặt đất, như đất, cát hoặc sỏi...
Tham số kỹ thuật máy xúc bánh lốp ZL18H:
Chiều dài | ||
1 | Chiều dài (đến gầu múc trên mặt đất) | 5710(mm) |
2 | Chiều rộng (đến bên ngoài lốp xe) | 2010(mm) |
3 | Chiều rộng gầu | 2070(mm) |
4 | Chiều cao (đến mặt trên của buồng lái) | 2975(mm) |
5 | Chiều dài cơ sở | 2300(mm) |
6 | Khoảng cách tâm lốp trái-phải | 1600(mm) |
7 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 342(mm) |
Tham số kỹ thuật chính | ||
1 | Tải trọng định mức | 1800(Kg) |
2 | Trọng lượng thao tác | 6550KG |
3 | Dung tích gầu định mức | 1.0(m3) |
4 | Sức đào lớn nhất | 57kN |
5 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 2520(mm) |
6 | Khoảng cách vươn đổ vật liệu | 960(mm) |
7 | Góc đổ vật liệu | ≥45° |
8 | Chiều sâu đào | 146(mm) |
9 | Bán kính chuyển góc lớn nhất | |
(1) Bên ngoài gầu | 4850(mm) | |
(2) Trung tâm của lốp xe sau | 4420(mm) | |
10 | Cấu tạo góc trục quay | 38±1° |
11 | Góc lắc cầu sau | ±11° |
12 | Thời gian nâng của gầu | ≤5(sec.) |
13 | Thời gian hạ của gầu | ≤3.2(sec.) |
14 | Thời gian đổ vật liệu | ≤2 (sec.) |
15 | Tốc độ di chuyển (Km/h), tiến 2 lùi 2 | |
(1) Số tiến 1 | 5.75 | |
(2) Số tiến 2 | 23.86 | |
(3) Số lùi 1 | 5.85 | |
(4) Số lùi 2 | 24 | |
Động cơ diesel | ||
1 | Model | Cummins B3.3 |
2 | Hình thức | phun trực tiếp.turbo tăng áp. làm mát bằng nước |
3 | Công suất định mức | 60 (kW) |
4 | Đường kính xy lanh/hành trình | 95 /115(mm) |
5 | Tổng lượng thoát khí của xi lanh | 3.3(L) |
6 | Điện áp của động cơ khởi động | 12/24 (V) |
7 | Vận tốc định mức | 2200(r/min) |
8 | Momen xoắn cực đại | 259(N.M) |
9 | Hình thức khởi động | Điện |
10 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 225(g/Kw.h) |
11 | Trọng lượng tịnh | 255(kg) |
Hệ thống dẫn động | ||
1. Bộ biến momen thuỷ lực | ||
1 | Model | CHANGLIN |
2 | Hình thức | 3-elements.single stage |
3 | Hệ số momen xoắn | 3.06 |
4 | Hình thức làm mát | tuần hoàn áp lực dầu |
2. Hộp truyền động | ||
1 | Model | Changlin |
2 | Hình thức | Biến tốc, bánh răng chuyển liên tục |
3 | Hộp số | Tiến 2 lùi 2 |
4 | Loại bơm | CBG1016(counterclockwise) |
3. Trục xe và lốp xe | ||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | bánh răng côn xoắn, đơn cấp |
2 | Tỉ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 5.83 |
3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối cùng | Single stage planetary |
4 | Tỉ lệ bánh răng của bộ giảm tốc cuối cùng | 5.6 |
5 | Gear ratio Tỉ số bánh răng | 32.66 |
6 | Kích thước lốp xe | 16/70-24-10PR |
Hệ thống thủy lực | ||
1 | Loại bơm | CBG 1016 |
2 | Hệ thống áp suất | 160(kgf/cm2) |
3 | Loại van phân phối | ZS1-L20E-T-30 |
4 | Van ưu tiên | YXL-F160L-N7 |
5 | (D*L) Kích thước của xi lanh nâng | Ф90*50*548(mm) |
6 | (D*L) Kích thước của xi lanh nghiêng | Ф110*63*409(mm) |
Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Middle articulated frame. Full-hydraulic Steering |
2 | Loại bơm của hệ thống lái | CBG 1032 |
3 | Loại bánh răng của hệ thống lái | BZZ5-315+FKAR-1253016 |
4 | Hệ thống áp suất | 125(kgf/cm2) |
5 | Kích thước của xi lanh hệ thống lái | Ф63*45*320(mm) |
Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh bằng chân | Air over oil activate 4 wheel brake with caliper disc brake |
2 | Áp suất | 5.9~7.9kgf/cm2) |
3 | Phanh bằng tay | Phanh bằng tay Trục mềm điều khiển phanh kẹp |
Dụng lượng chứa dầu | ||
1 | Dầu diesel | 110(L) |
2 | Dầu bôi trơn | 16(L) |
3 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 20(L) |
4 | Dầu hệ thống thủy lực | 100(L) |
5 | Dầu cầu chủ động (F/R) | 26(L) |
6 | Dầu phanh | 1.5(L) |
Chào mừng các bạn đến với công ty máy móc thiết bị xây dựng Changlin (Xe công trình / thiết bị xây dựng).